📊 Трекер доходов и расходов
Подключение к серверу...
📈 Доходы
| Дата | День недели | Источник дохода | Сумма (₽) | Примечания | % от общего |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2024 | Понедельник | Зарплата | 50,000 | Основная работа | 41.7% |
| 16.01.2024 | Вторник | Фриланс | 15,000 | Веб-разработка | 12.5% |
| 17.01.2024 | Среда | Продажи | 8,000 | Интернет-магазин | 6.7% |
| 18.01.2024 | Четверг | Инвестиции | 3,000 | Дивиденды | 2.5% |
| 19.01.2024 | Пятница | Консультации | 12,000 | IT консультации | 10.0% |
| 20.01.2024 | Суббота | Аренда | 25,000 | Сдача квартиры | 20.8% |
| 21.01.2024 | Воскресенье | Подработка | 7,000 | Доставка | 5.8% |
120,000 ₽
Общий доход за неделю
17,143 ₽
Средний дневной доход
50,000 ₽
Максимальный доход за день
3,000 ₽
Минимальный доход за день